<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPHERIC</title>
	<atom:link href="http://spheric.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spheric.de</link>
	<description>Denkbare Räume. Impressionen aus Bild, Wort und Klang</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Profifotografie&#8221; mit dem iPhone und 645 Pro</title>
		<link>http://spheric.de/profifotografie-mit-dem-iphone-und-645-pro</link>
		<comments>http://spheric.de/profifotografie-mit-dem-iphone-und-645-pro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spheric.de/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe seit einiger Zeit eine neue Lieblingskamera App für mein iPhone 4S,  die ich bevorzugt für Quadratfotos nutze. Das gute Stück nennt sich 645 Pro und macht Fotos mit dem iPhone. Aha! :-) Und wie ich finde macht diese App das ganz gut. OK, man kann eine Menge einstellen und über Sinn und Unsinn zu lamentieren überlasse ich den &#8220;Profis&#8221;. Mir gefällt es. Und die Ergebnisse sind meiner Meinung nach für ein schnödes Smartphone &#8211; was das iPhone 4S nach wie vor nun mal ist -  beachtlich! Eine ausführlichen Bericht zu 645 Pro gibt es auf Macnotes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seit einiger Zeit eine neue Lieblingskamera App für mein iPhone 4S,  die ich bevorzugt für <a target="_blank" href="http://quadratfoto.de">Quadratfotos</a> nutze.</p>
<p>Das gute Stück nennt sich 645 Pro und macht Fotos mit dem iPhone.</p>
<p>Aha! :-)</p>
<p>Und wie ich finde macht diese App das ganz gut. OK, man kann eine Menge einstellen und über Sinn und Unsinn zu lamentieren überlasse ich den &#8220;Profis&#8221;.</p>
<p>Mir gefällt es. Und die Ergebnisse sind meiner Meinung nach für ein schnödes Smartphone &#8211; was das iPhone 4S nach wie vor nun mal ist -  beachtlich!</p>
<p><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/645pro-iphone-app.jpg" alt="" title="645pro-iphone-app" class="aligncenter size-full wp-image-4279" height="1067" width="795" /></p>
<p>Eine ausführlichen Bericht zu 645 Pro gibt es auf <a target="_blank" href="http://www.macnotes.de/2012/04/23/645-pro-die-kamera-app-fur-ernsthafte-iphoneographie/">Macnotes</a>.</p>
<p><a href="http://spheric.de/profifotografie-mit-dem-iphone-und-645-pro"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spheric.de/profifotografie-mit-dem-iphone-und-645-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Muss für Steampunker! Stilecht Twittern</title>
		<link>http://spheric.de/ein-muss-fuer-steampunker-stilecht-twittern</link>
		<comments>http://spheric.de/ein-muss-fuer-steampunker-stilecht-twittern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Steampunk, SF & Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Äther]]></category>
		<category><![CDATA[Morse]]></category>
		<category><![CDATA[Steampunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraf]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spheric.de/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[Ich stieß beim Stöbern im App-Store durch Zufall auf die App TeleTweet von Shacked Software. Optisch und akustisch sehr schön umgesetzt kann man mit TeleTweet wie in der guten alten Zeit, na sagen wir ruhig &#8220;sehr alten Zeit&#8221; seine Tweets via Morse-Code und Telegraf ins Æthernetz schicken. TeleTweet makes it incredibly easy to type in tweets without looking at your phone. You can seamlessly type tweets with one finger on the paddle, once you learn Morse Code of course. TeleTweet was created as a novelty application to showcase our love for Steampunk design, while providing a unique twitter client that ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stieß beim Stöbern im App-Store durch Zufall auf die App TeleTweet von <a href="http://getshacked.com" target="_blank" rel="nofollow">Shacked Software</a>.</p>
<p>Optisch und akustisch sehr schön umgesetzt kann man mit TeleTweet wie in der guten alten Zeit, na sagen wir ruhig &#8220;sehr alten Zeit&#8221; seine Tweets via Morse-Code und Telegraf ins Æthernetz schicken. </p>
<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-01.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-01.jpg" alt="" title="steampunk-morse-twitter-01" width="750" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-4264" /></a></p>
<blockquote><p>TeleTweet makes it incredibly easy to type in tweets without looking at your phone. You can seamlessly type tweets with one finger on the paddle, once you learn Morse Code of course. TeleTweet was created as a novelty application to showcase our love for Steampunk design, while providing a unique twitter client that encourages you to type in tweets using Morse Code.</p></blockquote>
<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-03.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-03.jpg" alt="" title="steampunk-morse-twitter-03" width="1297" height="968" class="aligncenter size-full wp-image-4265" /></a></p>
<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-04.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-04.jpg" alt="" title="steampunk-morse-twitter-04" width="1297" height="968" class="aligncenter size-full wp-image-4266" /></a></p>
<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-02.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/steampunk-morse-twitter-02.jpg" alt="" title="steampunk-morse-twitter-02" width="750" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-4267" /></a></p>
<p>Macht Spaß. Nebenbei lernt man, wenn man dran bleibt und den nötigen Willen hat, dass Morse Alphabet. Das wird sicher das eine oder andere Steampunker Herz erfreuen.</p>
<p>Zur Projekt-Homepage von <a href="http://getshacked.com/work/teletweet/" target="_blank" rel="nofollow">TeleTweet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spheric.de/ein-muss-fuer-steampunker-stilecht-twittern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIB3</title>
		<link>http://spheric.de/mib3</link>
		<comments>http://spheric.de/mib3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Komödie]]></category>
		<category><![CDATA[MIB3]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spheric.de/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Dann schaue ich mir mal MIB3 (Men in Black 3) an! Dank an Sony und dem Playstation Blog für die Karten! Lustigerweise liefen die ersten 2 Teile gerade auf Pro7, sodass ich mir das ganze noch mal in Erinnerung rufen konnte. Ich lachte nach wie vor sehr. Der Trailer zu MIB3 macht Lust auf mehr und das Setting der 60er/70er genauer 1969 könnte spaßig werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/men-in-black-3.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/men-in-black-3.jpg" alt="" title="men-in-black-3" width="750" height="846" class="aligncenter size-full wp-image-4260" /></a></p>
<p>Dann schaue ich mir mal <strong>MIB<sup>3</sup></strong> (Men in Black 3) an!</p>
<p>Dank an <a href="http://www.sonypictures.de/" target="_blank">Sony</a> und dem <a href="http://blog.de.playstation.com/" target="_blank">Playstation Blog</a> für die Karten!</p>
<p>Lustigerweise liefen die ersten 2 Teile gerade auf Pro7, sodass ich mir das ganze noch mal in Erinnerung rufen konnte. Ich lachte nach wie vor sehr.</p>
<p>Der Trailer zu MIB<sup>3</sup> macht Lust auf mehr und das Setting der 60er/70er genauer 1969 könnte spaßig werden. </p>
<p><iframe width="629" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/mSOcYM-iB3g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spheric.de/mib3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Notizbuch</title>
		<link>http://spheric.de/mac-notizbuch</link>
		<comments>http://spheric.de/mac-notizbuch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkbare Räume]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Notzibuch]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spheric.de/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Ich will nur mal kurz zwischendurch darauf aufmerksam machen, dass mein neues Projekt nun auch offiziell am Start ist. Das Ding nennt sich MAC NOTIZBUCH ist eigentlich auch nur mein persönliches Notizbuch. Die Themenentwicklung tendiert allerdings zur Zeit in Richtung Mac, iPhone, Notizbücher, Schreibutensilien und das eine oder andere artverwandte Thema. Das Design ist nicht endgültig und die Themenauswahl auch nicht. Dieser Beitrag dient lediglich zur Information und dazu, dass sich der eine oder andere Besucher mal dorthin verirrt. Danke sehr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/macs-moleskine.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/macs-moleskine.jpg" alt="" title="macs-moleskine" width="750" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-4258" /></a></p>
<p>Ich will nur mal kurz zwischendurch darauf aufmerksam machen, dass mein neues Projekt nun auch offiziell am Start ist.</p>
<p>Das Ding nennt sich <a href="http://mac-notizbuch.de/">MAC NOTIZBUCH</a> ist eigentlich auch nur mein persönliches Notizbuch.</p>
<p>Die Themenentwicklung tendiert allerdings zur Zeit in Richtung Mac, iPhone, Notizbücher, Schreibutensilien und das eine oder andere artverwandte Thema.</p>
<p>Das Design ist nicht endgültig und die Themenauswahl auch nicht. Dieser Beitrag dient lediglich zur Information und dazu, dass sich der eine oder andere Besucher mal dorthin verirrt. Danke sehr! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spheric.de/mac-notizbuch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekommt Spheric ein responsives Design?</title>
		<link>http://spheric.de/bekommt-spheric-ein-responsives-design</link>
		<comments>http://spheric.de/bekommt-spheric-ein-responsives-design#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkbare Räume]]></category>
		<category><![CDATA[Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[responsiv]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spheric.de/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin seit ein paar Tagen am überlegen, ob ich hier nicht ein responsives Design einsetze. Auf dem iPad im Querformat geht das ja noch ganz gut, aber auf dem iPhone und dem iPad im Hochformat wird es optisch bitter. Anderseits ist das hier primär eine Fotoseite, sodass ich theoretisch auch auf die Smartphone-Ansicht pfeifen könnte. Ich bin mir aber noch nicht im Klaren darüber, ob ich das Design hier responsiv umbaue, ein neues nutze oder es letztendlich einfach so lasse wie es ist. Denn aktuell gefällt es mir einfach sehr gut. Mir muss es gefallen! Und ehrlich: DAS ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/spheric-responsive.jpg"><img src="http://spheric.de/wp-content/uploads/2012/05/spheric-responsive.jpg" alt="" title="spheric-responsive" width="751" height="482" class="aligncenter size-full wp-image-4272" /></a></p>
<p>Ich bin seit ein paar Tagen am überlegen, ob ich hier nicht ein responsives Design einsetze.</p>
<p>Auf dem iPad im Querformat geht das ja <em>noch</em> ganz gut, aber auf dem iPhone und dem iPad im Hochformat wird es optisch bitter. Anderseits ist das hier primär eine Fotoseite, sodass ich theoretisch auch auf die Smartphone-Ansicht pfeifen könnte.</p>
<p>Ich bin mir aber noch nicht im Klaren darüber, ob ich das Design hier responsiv umbaue, ein neues nutze oder es letztendlich einfach so lasse wie es ist. Denn aktuell gefällt es mir einfach sehr gut.</p>
<p>Mir muss es gefallen! Und ehrlich: DAS ist mir am wichtigsten! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spheric.de/bekommt-spheric-ein-responsives-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

